放送日 | 放送時間 | 番組タイトル | |||
---|---|---|---|---|---|
1週 | 7月1日(火) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #8(再) | |
25:41~25:50 | [無]さつま狂句傑作選 | #34 | |||
25:50~26:00 | [無]インターローカルショッピング | #1 | |||
7月2日(水) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #9 | ||
25:41~25:51 | [無]インターローカルニュース | #3 | |||
25:51~26:00 | [無]京是好日 | #115 | |||
7月3日(木) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #10 | ||
25:41~25:50 | [無]さつま狂句傑作選 | #35 | |||
25:50~26:00 | [無]南九州グルメ便り | #5 | |||
7月4日(金) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #11 | ||
25:41~25:51 | [無]インターローカルショッピング | #2 | |||
25:51~26:00 | [無]京是好日 | #116 | |||
7月5日(土) | 12:30~13:00 | [無]政経マネジメント塾(2023年度) | #8 | ||
13:00~13:30 | [無]政経マネジメント塾(2023年度) | #3 | |||
13:30~14:00 | [無]CM INDEX | #563 | |||
7月6日(日) | 06:30~07:00 | [無]ナマ・イキVOICE | #1123 | ||
07:00~07:10 | [無]インターローカルショッピング | #1 | |||
07:10~07:20 | [無]インターローカルショッピング | #2 | |||
07:20~07:30 | [無]南九州グルメ便り | #6 | |||
18:15~18:45 | [無]U字工事の旅!発見 | #297 | |||
18:45~18:55 | [無]絶景ニッポン~屋久島十八景~ | #4 | |||
18:55~19:05 | [無]インターローカルショッピング | #1 | |||
19:05~19:15 | [無]インターローカルショッピング | #2 | |||
2週 | 7月7日(月) | 25:30~26:00 | [無]政経マネジメント塾(2023年度) | #11 | |
7月8日(火) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #12 | ||
25:41~25:50 | [無]さつま狂句傑作選 | #35 | |||
25:50~26:00 | [無]インターローカルショッピング | #1 | |||
7月9日(水) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #13 | ||
25:41~25:51 | [無]インターローカルショッピング | #2 | |||
25:51~26:00 | [無]京是好日 | #116 | |||
7月10日(木) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #14 | ||
25:41~25:50 | [無]さつま狂句傑作選 | #36 | |||
25:50~26:00 | [無]南九州グルメ便り | #5 | |||
7月11日(金) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #15 | ||
25:41~25:51 | [無]インターローカルニュース | #3 | |||
25:51~26:00 | [無]京是好日 | #115 | |||
7月12日(土) | 12:30~13:00 | [無]政経マネジメント塾(2023年度) | #4 | ||
13:00~13:30 | [無]政経マネジメント塾(2023年度) | #5 | |||
13:30~14:00 | [無]CM INDEX | #564 | |||
7月13日(日) | 06:30~07:00 | [無]ナマ・イキVOICE | #1124 | ||
07:00~07:30 | [無]湯めぐり鉄道~温泉といやしの旅~ | #21 | |||
24:30~25:00 | [無]U字工事の旅!発見 | #298 | |||
25:00~25:30 | [無]絶景ニッポン~四季彩パレット~ | #68 | |||
3週 | 7月14日(月) | 25:30~26:00 | [無]政経マネジメント塾(2024年度) | #8 | |
7月15日(火) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #1(再) | ||
25:41~25:50 | [無]さつま狂句傑作選 | #36 | |||
25:50~26:00 | [無]インターローカルショッピング | #1 | |||
7月16日(水) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #2(再) | ||
25:41~25:51 | [無]インターローカルニュース | #3 | |||
25:51~26:00 | [無]京是好日 | #115 | |||
7月17日(木) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #3(再) | ||
25:41~25:50 | [無]さつま狂句傑作選 | #37 | |||
25:50~26:00 | [無]南九州グルメ便り | #6 | |||
7月18日(金) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #4(再) | ||
25:41~25:51 | [無]インターローカルショッピング | #2 | |||
25:51~26:00 | [無]京是好日 | #116 | |||
7月19日(土) | 12:30~13:20 | [無]政経マネジメント塾(2024年度) | #12 | ||
13:20~13:30 | [無]絶景ニッポン~屋久島十八景~ | #5 | |||
13:30~14:00 | [無]CM INDEX | #565 | |||
7月20日(日) | 06:30~07:00 | [無]ナマ・イキVOICE | #1125 | ||
07:00~07:10 | [無]インターローカルショッピング | #1 | |||
07:10~07:20 | [無]インターローカルショッピング | #2 | |||
07:20~07:30 | [無]南九州グルメ便り | #5 | |||
24:30~25:00 | [無]U字工事の旅!発見 | #299 | |||
25:00~25:30 | [無]絶景ニッポン | #54 | |||
4週 | 7月21日(月) | 25:30~26:00 | [無]政経マネジメント塾(2024年度) | #9 | |
7月22日(火) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #5(再) | ||
25:41~25:50 | [無]さつま狂句傑作選 | #37 | |||
25:50~26:00 | [無]インターローカルショッピング | #1 | |||
7月23日(水) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #6(再) | ||
25:41~25:51 | [無]インターローカルショッピング | #2 | |||
25:51~26:00 | [無]京是好日 | #116 | |||
7月24日(木) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #7(再) | ||
25:41~25:50 | [無]さつま狂句傑作選 | #38 | |||
25:50~26:00 | [無]南九州グルメ便り | #6 | |||
7月25日(金) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #8(再) | ||
25:41~25:51 | [無]インターローカルニュース | #3 | |||
25:51~26:00 | [無]京是好日 | #115 | |||
7月26日(土) | 12:30~13:00 | [無]政経マネジメント塾(2022年度) | #9 | ||
13:00~13:30 | [無]政経マネジメント塾(2022年度) | #10 | |||
13:30~14:00 | [無]CM INDEX | #566 | |||
7月27日(日) | 06:30~07:00 | [無]ナマ・イキVOICE | #1126 | ||
07:00~07:30 | [無]湯めぐり鉄道~温泉といやしの旅~ | #22 | |||
24:30~25:00 | [無]U字工事の旅!発見 | #300 | |||
25:00~25:30 | [無]絶景ニッポン~四季彩パレット~ | #69 | |||
5週 | 7月28日(月) | 25:30~26:00 | [無]政経マネジメント塾(2024年度) | #10 | |
7#rowspan# | 月29日(火) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #9 | |
25:41~25:50 | [無]さつま狂句傑作選 | #38 | |||
25:50~26:00 | [無]インターローカルショッピング | #1 | |||
7月30日(水) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #10 | ||
25:41~25:51 | [無]インターローカルニュース | #3 | |||
25:51~26:00 | [無]京是好日 | #115 | |||
7月31日(木) | 25:30~25:41 | [無]MIDNIGHT jealkb | #11 | ||
25:41~25:50 | [無]さつま狂句傑作選 | #39 | |||
25:50~26:00 | [無]南九州グルメ便り | #5 |
※7/6(日)は特別編成のため時間を変更して放送します。
※放送時間・番組タイトルは、予告なく変更されることがあります。