<<< 戻る
<<< 戻る

日本郵政公社時代の不動産628物件売却リスト

※リストの不動産の所在地は、地番表示となっていますので、住所(住居)表示とは異なりますのでご注意下さい。
NO 売却バイキャクネン月日ツキヒ
(契約ケイヤク)
売却バイキャク不動産フドウサンメイ 所在ショザイ
地番チバン
数量スウリョウ(u) 売却バイキャクガクエン
税別ゼイベツ
一括イッカツ売却バイキャク会計カイケイ処理ショリジョウ価値カチ
エン
1.売却額バイキャクガク鑑定カンテイ評価ヒョウカガク按分アンブン
2.
売却額バイキャクガク鑑定カンテイ評価額ヒョウカガク参考サンコウ按分アンブン
3.
落札ラクサツ契約ケイヤク相手アイテカタからチョウシュウした各物件カクブッケン評価額ヒョウカガク
売却バイキャク方法ホウホウ 売却先バイキャクサキ
契約ケイヤク相手アイテカタ
登記簿トウキボ謄本トウホン
照合ショウゴウみの
所有権ショユウケン移転イテンサキ
土地トチ 建物タテモノ 一般イッパン競争キョウソウ
随意ズイイ契約ケイヤクベツ
一括イッカツ売却バイキャクベツ
公社コウシャチュウ売却バイキャクした不動産フドウサン
1 H16.3.30 旧洞爺簡易カンイ保険ホケン保養センター ウミ道虻田郡虻田町字洞ジジ湖温泉町78番208、210、 82番1 2 15,290.11 - 372,604,170     随意契約ケイヤク   北海道土地開発公社 北海道土地開発公社
2 H16.7.29 日向簡易保険保養センター 宮崎ミヤザキ県日向市大字日知屋字クシノ山1382番20、1382バン 14,346.00 4,010.85 98,381,599     随意契約ケイヤク   社会福祉法人ジュンカイ 社会福祉法人ジュンカイ
3 H16.7.29 日向簡易カンイ保険保養センター南曽根職員ショクイン社宅 宮嶋県日向市ハマ町1丁1番2 550.97 258.49 18,370,757     随意契約ケイヤク   社会福祉法人ジュンカイ 社会福祉法人ジュンカイ
4 H16.7.30 京都キョウト二条用南側ミナミガワ 京都府キョウトフ京都キョウト市中京区西ノ京栂尾町1番7 8,119..02 - 2,230,000,000     随意契約ケイヤク   立命館大学 立命館大学
5 H16.11.17 旧野辺地郵便ユウビン 青森県上北郡野辺町字野辺1番51 839.34 787.3 19,889,096     一般競争入札   野辺マチ農協ノウキョウ 野辺マチ農協ノウキョウ
6 H16.12.22 旧小松島簡易カンイ保険診療所跡地アトチ 徳島トクシマ県小松島市堀川町字東堀川21番16 495.47 - 38,000,000     随意契約ケイヤク   小松コマツ島市土地開発公社 小松コマツ島市土地開発公社
7 H17.1.7 旧伊予肱川簡易保険ホケン保養ホヨウセンター 愛媛県大洲市肱川町大字山鳥坂241、242 10,458.43 2,712.34 19,000,000     随意契約ケイヤク   愛媛エヒメ県肱カワ 愛媛エヒメ県肱カワ
8 H17.3.10 キュウ熊本クマモト簡易保険診療所シンリョウジョ健軍ケングン職員ショクイン社宅シャタク 態本県熊本市山ノ内2丁目3246番3、3246番10 236.14 64.8 18,150,000     随意契約ケイヤク   個人 個人
9 H17.3.16 旧中ヒョウリツ郵便局ユウビンキョク ウミ道標津郡中ヒョウ津町西1条北1丁1番1 1,116.39 861.94 1 39,194,000       (有)CAM 6
10 H17.3.16 旧薄衣郵便局 岩手県東磐井郡川崎カワサキ村薄衣字町ウラ28番2号 814.6 520.03 1 3,549,000       (有)CAM 6
11 H17.3.16 キュウ仙台センダイ中央チュウオウ郵便局仙台センダイエキヒガシ分室 宮城ミヤギ県仙台市宮城野区榴オカ一丁目3番2 1,018.57 4,323.59 1 327,410,000       (株)リーテック  
12 H17.3.16 旧白石後ショウ路二号社宅 宮域県白石市西益岡町3番6 368.98 - 1 11,555,000       (有)CAM 6
13 H17.3.16 旧白石後ショウイチ号社宅 宮垓県白石市西益岡町3番18 267.53 - 1 10,874,000       (有)CAM 6
14 H17.3.16 キュウ大館オオダテ金坂カナサカイチ号社宅. 秋田県大館市字金坂10番9 240.05 - 1 7,062,000       (有)CAM 6
15 H17.3.16 キュウ大館オオダテ谷地町ヤチマチ号社宅. 秋田県大館市字谷町後74番11 327.93 - 1 7,839,000       (有)CAM 6
16 H17.3.16 キュウ仙台センダイ表柴田一号社宅 宮域県仙台市若井ワカイワカ林区表柴田町82番3、82番4、82番5 540.16 - 1 40,867,000       (有)CAM 6
17 H17.3.16 旧白カワ寺小路テラコウジ一号社宅  福島県白カワ字寺小路60-4 203.71 - 1 7,492,000       (有)CAM 6
18 H17.3.16 那珂ナカハタ郵便局ユウビンキョク 茨城ケンひたちなか市湊本町5275番 1,046.50 1,026.78 1 44,571,000       (有)CAM 6
19 H17.3.16 旧田富郵便局ユウビンキョク 山梨ケン中央市市施字小井カワ2127番2 421.35 - 1 20,945,000       (有)CAM 6
20 H17.3.16 旧疋田郵便ユウビン 福井県敦疋田ヒキダ26号静沢10バン1 340.69 158.92 1 1,792,000       (有)CAM 6
21 H17.3.16 キュウ安岡郵便局 山口ヤマグチ県卞関市横野町一丁1128番3 657.00 408.45 1 16,490,000       (有)CAM 6
22 H17.3.16 キュウかちどき橋郵政宿舎 徳島トクシマ県徳島市かちどき橋2丁55番地3 165.32 55.89 1 32,860,000       (有)CAM 6
23 H17.3.16 旧本山郵便局ユウビンキョク 香川県三豊中大字本山コウ890番1 123.55 - 1 4,565,000       (有)CAM 6
24 H17.3.16 美栄橋郵便局ユウビンキョク土地トチ区分クブン所有ショユウ 沖縄オキナワ那覇ナハ久茂1丁目チョウメ1番1 8,235.53 816.00 1 181,152,000       (有)CAM 6
25 H17.3.16 網走アバシリ簡易保険ホケン保養センター 北海道ホッカイドウ網走アバシリ市字呼人156番4,156番5 21,657.98 3,669.33 1 113,276,000       (有)CAM 6
26 H17.3.16 層雲キョウ簡易カンイ保険ホケン保養ホヨウセンターキュウ敷地シキチ 北海道ホッカイドウウエ川郡上カワ町字層雲峡10番 19,554.00 - 1 1,739,000       (有)CAM 6
27 H17.3.16 旧釧路簡易保険ホケン診療所跡地アトチ ウミ道釧路市浪花町6チョウ目1番1 421.83 - 1 15,056,000       (有)CAM 6
28 H17.3.16 旧釧路(診)中島町ショク員社宅跡地アトチ 北海道釧路市中島町4番:4
137.52
- 1 2,509,000       (有)CAM 6
29 H17.3.16 キュウ札幌簡易カンイ保険診療所跡地アトチ 北海道札幌サッポロ豊平トヨヒラ豊平トヨヒラ3ジョウ3丁目チョウメ12バン12 907.43 - 1 51,382,000       (有)CAM 6
30 H17.3.16 北海道函館ハコダテ用地 北済道函館ハコダテ港町ミナトマチ1丁目1番2 37,251,00 - 1 872,298,000       (有)CAM 6
31 H17.3.16 旧碇ヶ関簡易保険ホケン保養ホヨウセンター 青森県平川市碇ヶ関大字碇ヶ関字三笠山52バン、60番 16,302.16 7,02.11   1 434,165,000       (株)リーテック  
32 H17.3.16 旧秋田簡易保険診療所蹄地 アキ田県アキ田市旭北寺町39番1 582.80 -   1 49,351,000       (有)CAM 6
33 H17.3.16 ヤマトダイ(診)長町職員社宅蹄地 宮城県仙台市太白区長町2チョウ目321番6 446.00 -   1 49,351,000       (有)CAM 6
34 H17.3.16 宇都宮ウツノミヤ簡易保険診療所跡地 栃木県宇都宮ウツノミヤ市中央1丁目10番10 488.66 - 16,368,000,000 1 34,653,000 一般競争入札 一括売却(パルク) カブ)リクルートコスモスほか5シャ (有)CAM 6
35 H17.3.16 ヨロコ連川(セ)氏家用地 栃木県さくら市氏家町大字氏家字サクラサカイ3152番1、3152バン2、315 838.76. -   1 23,755,000       (有)CAM 6
36 H17.3.16 旧宇都宮(診)タカラ職員社宅跡地アトチ 栃木県宇都宮ウツノミヤタカラ町1丁72番1 365.28 -   1 11,161,000       (有)CAM 6
37 H17.3.16 旧宇都宮(診)菊水町キクスイチョウ職員ショクイン社宅跡地アトチ 栃木県宇都宮ウツノミヤ菊水キクスイチョウ42番3 122.53 -   1 6,548,000       (有)CAM 6
38 H17.3.16 旧前橋簡易保険診療所跡地(1) 群馬県グンマケン前橋市マエバシシ本町ホンマチ1丁目チョウメ12バン10 309.94 -   1 26,647,000       (有)CAM 6
39 H17.3.16 旧前橋簡易保険診療所跡地(2) 群馬県グンマケン前橋市マエバシシ表町オモテチョウ2丁目チョウメ28バン13 98.34 -   1 5,676,000       (有)CAM 6
40 H17.3.16 旧前橋(診)六供町職員ショクイン社宅跡地アトチ 群馬県前橋市六供町字東生川349番2 187.63 -   1 7,851,000       (有)CAM 6
41 H17.3.16 旧富士見町職員社宅跡地アトチ 埼玉サイタマトミ見市鶴西3丁70番5、70番7 490.77 -   1 36,087,000       (有)CAM 6
42 H17.3.16 旭簡易保険保養センターキュウ敷地シキチ 千葉県旭市井戸野字高塚4716番3、4716バン5 8894.00 -   1 19,716,000       (有)CAM 6
43 H17.3.16 横浜ヨコハマ鶴見ツルミ カミ奈川県横浜市ツル見区江ケ崎町1番6 32999.00 -   1 4,731,916,000       (株)リクルートコスモス
44 H17.3.16 葉山用 神奈川県三浦郡葉山町上山口字間門1560番43、1560バン105、1560 19,548.50 -   1 1761324000       (有)CAM 6
45 H17.3.16 旧六浦職員社宅跡地アトチ 神奈川県横浜市金沢区六浦町三ソウ1389番22、1389バン 828.04 -   1 74205000       (株)リーテック  
46 H17.3.16 ウマキヌ職員社宅跡地アトチ 神奈川カナガワケン川崎市宮前区ウマ絹宇寺台1755番29 165.00   1 14,937,000       (有)CAM 6
47 H17.3.16 旧百合ヶ丘職員社宅跡地 神奈川カナガワ川崎市カワサキシ麻生区百合丘3丁9番13 1,983.47   1 346,529,000       (株)リーテック
48 H17.3.16 ハマしらとり台用 神奈川県横浜青葉アオバしらとり台31番 5,281.00   1 1,167,445,000       (株)リクルートコスモス
49 H17.3.16 旧長野(診)稲葉イナバ職員社宅跡地 長野県長野市大字イナ字北村前沖2571バン3 898.64   1 28,678,000       (有)CAM 6
50 H17.3.16 キュウ金沢簡易保険ホケン診療所シンリョウジョ跡地アトチ 石川県金沢市材町225番、230番 441.87   1 23,779,000       (有)CAM 6
51 H17.3.16 キュウ金沢(イズミ職員ショクイン社宅シャタク跡地アトチ 石川県金沢市泉3丁目463番3 250.21   1 13,933,000       (有)CAM 6
52 H17.3.16 キュウ越中エッチュウ庄川シャガワキョウカンエキ保険保養センター 富山県南砺市利賀トガムラ大豆谷下原字中野平154番、130バン1 18,753.43 4,672 1 527,710,000       (有)CAM 6
53 H17.3.16 岐阜(診)ワシヤマ職員ショクイン社宅シャタク跡地アトチ 岐阜県岐阜市大字鷺山字西セミ564番1 280.00 1 11,447,000       (有)CAM 6
54 H17.3.16 キュウ京都キョウト会館田中樋ノロマチ職員社宅跡地 京都キョウト京都市キョウトシ左京区田中西ニシ樋ノロ26番・27番・28バン 441.97 1 67,812,000       (有)CAM 6
55 H17.3.16 大阪オオサカ放出ホウシュツ用地ヨウチ 大阪府オオサカフ大阪市オオサカシ鶴見区ツルミク放出東ハナテンヒガシ3丁目1バン29 9,195.08 1 2,235,949,000       (株)リクルートコスモス
(有)CAM 5
56 H17.3.16 有馬アリマ簡易保険保養ホヨウセンター有野職員ショクイン社宅シャタク跡地アトチ 兵庫県ヒョウゴケン神戸コウベ市北区有野町唐櫃字ハタケヤマ3694バン63、 918.00 1 6,625,000       (有)CAM 6
57 H17.3.16 旧松山簡易保険ホケン診療所跡地アトチ(1) 愛媛県エヒメケン松山マツヤマ市一バン町1丁9番3 275.60 1 40,747,000       (株)穴吹不動産センター
58 H17.3.16 旧松山簡易保険ホケン診療所跡地アトチ(2) 愛媛県エヒメケン松山マツヤマバン町1丁5番19 123.99 1 21,150,000       (株)穴吹工務店
59 H17.3.16 旧松山(診)構外コウガイ倉庫ソウコ跡地アトチ1 香川県高松朝日新町アサヒシンマチ1バン8 100.00 1 3,071,000       (株)穴吹不動産センター
60 H17.3.16 キュウ松山(診)タカスナ職員ショクイン社宅シャタク跡地アトチ 愛媛エヒメケン松山市高スナ町67バン1 89.22 1 2,509,000       (株)穴吹不動産センター
61 H17.3.16 旧松山(診)ウエ職員ショクイン社宅シャタク跡地アトチ 愛媛県エヒメケン松山マツヤマ市木屋町2丁目チョウメ1バン5 198.34   1 26,886,000       (株)穴吹不動産センター
62 H17.3.16 旧松山(診)木屋町職員ショクイン社宅シャタク跡地アトチ 愛援県松山市上市2丁219バン5 196.01 1 24,615,000       (株)穴吹不動産センター
63 H17.3.16 キュウ土佐中村簡易カンイ保険保養センター 高知県コウチケン四万十シマントヤスナミアザシロノヂウ4026バン1,51 6,889.11 2,400.15 1 16,394,000       (株)リーテック
64 H17.3.16 福岡県フクオカケン香椎カシイ用地ヨウチ 福岡県フクオカケン福岡市フクオカシ東区水谷2丁2749番12、2727番 29,999.00 1 2,541,612,000       (有)CAM 6
65 H17.3.16 熊本クマモト簡易保険診癢所跡地アトチ 熊本県熊本市クマモトシ水前3丁119番 958.17 1 97,403,000       (有)CAM 6
66 H17.3.16 熊本クマモト(診)シン屋敷ヤシキ職員ショクイン社宅シャタク跡地アトチ 熊本県熊本クマモトシン屋敷ヤシキ1丁目12番12 241.91 1 33,184,000       (有)CAM 6
67 H17.3.16 日南ニチナン簡易保険保養センターキュウ敷地シキチ 宮崎県ミヤザキケン日南ニチナン市大字平山字神宮司ジングウジ234番、92番、210 11,854.25 1 27,185,000       (有)CAM 6
68 H17.3.16 旧宮崎(診)霧島職員社宅シャタク跡地アトチ 宮崎ミヤザキ宮崎ミヤザキ霧島キリシマ2丁60番 309.91 1 18,665,000       (有)CAM 6
69 H17.3.31 旧美瑛郵便局ユウビンキョク ウミ道上川郡美瑛町栄町4丁240バン99 849.69 809.36 8,480,000     随意契約ケイヤク   美瑛町 美瑛町
70 H17.7.13 男鹿簡易カンイ保険ホケン保養センター 秋田県男鹿シカフネミナト台島字ザキ62番2、
秋田県男鹿市船川港船川字
14,272.00 4,874.09 167,000,000     随意契約ケイヤク   キタ日本ニホン観光カンコウ(株) キタ日本ニホン観光カンコウ(株)
71 H17.7.26 キュウ長野ナガノ簡易カンイ保険ホケン診療所跡地アトチ. 長野県長野市大字鶴賀ツルガナガ2053番10 535.03 2,151.27 40,662,280     随意契約ケイヤク   長野市ナガノシ 長野市ナガノシ
72 H17.8.31 旧美幌郵便局ユウビンキョク 北海道ホッカイドウ網走アバシリ郡美幌町字西1条北3丁目1番5 721.84 16,000,000     随意契約ケイヤク   医療法人ホウジン社団田中医院 医療法人ホウジン社団田中医院
73 H17.9.30 旧保ハラ宮下一号社宅 福島県保原町字宮下50-3 174.18 5,922,120     随意契約ケイヤク   福島フクシマケン原町ハラマチ 福島フクシマケン原町ハラマチ
74 H17.10.14 旧新見高尾道端ミチバタ社宅 岡山オカヤマシン見市高尾字道端ミチバタ215の2 171.00 9,000,000     随意契約ケイヤク   個人 個人
75 H17.10.20 札幌サッポロ白石中央社宅 北海道札幌サッポロ市白石区中央1条7丁目24番 339.11 26,000,000     随意契約ケイヤク   個人 個人
76 H17.10.20 福岡フクオカ住吉1号社宅 福岡県福岡市博多区住吉スミヨシ5丁842番3 470.49 71,500,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   個人 個人
77 H17.10.25 旧京都簡易保険ホケン会館カイカン(女子寮含む)跡地アトチの一部 京都府京都キョウト市左京区松ケ崎修理式町12番2、10番4 5,633.15 1,183,000,000     随意契約ケイヤク   ノートルダム女学院 ノートルダム女学院
78 H17.11.1 旧千歳春日町社宅 北海道千歳チトセ市春町2丁1番34 1,506.34 51,035,040     一般イッパン競争キョウソウ入札   (株)ベスト (株)ベスト
79 H17.11.1 キュウ島田1号社宅 静岡ケン島田市本通ホントオリ7丁目チョウメ7772バン1、7771バン6、7771バン7 130.16 15,100,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   個人 個人
80 H17.11.1 キュウ近畿支社尼崎東園田三号社宅 兵庫県尼崎アマガサキ市東園田町7丁6番1 2,151.27 1,015,000,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   住金興産スミキンコウサン(カブ) 住金興産スミキンコウサン(カブ)
81 H17.11.1 キュウ近畿支社タン三原一号社宅 兵庫県南あわじ市市青木宇西中島110番2 537.09 37,300,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   個人 個人
82 H17.11.1 旧中国支社城北分館(運動場ウンドウジョウフクむ) 広島県広島市中区東白島町19番15、19番16、19バン66 5,828.65 1,500,000,000     随意契約ケイヤク   広島県ヒロシマケン国民コクミン健康ケンコウ保険ホケン団体ダンタイ連合レンゴウカイ 広島県ヒロシマケン国民コクミン健康ケンコウ保険ホケン団体ダンタイ連合レンゴウカイ
83 H17.11.2 キュウ長島町1号社宅シャタク 岐阜県恵那市長島町大字中野芸311バン5(芸は旧アザ 217.93 13,967,658     一般イッパン競争キョウソウ入札   渡個人 個人
84 H17.11.2 旧長島町2号社宅 岐阜県恵那市長島町永田字羽白449-6 257.30 8,973,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   個人 個人
85 H17.11.2 キュウ駿河小山1号社宅 静岡シズオカ県駿東郡小山町カン沼宇將監塚351番16 221.44 14,070,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   個人(2名) 個人(2名)
86 H17.11.2 旧大島松原マツハラ郵便局ユウビンキョク 鹿児島県大島グン天城町大字松原字伊宝1386番6 201.64 1,200,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   個人 個人
87 H17.11.4 キュウ結城一号社宅 茨城ケンシロ市大字詰城字戸野町1141番2 210.82 7,200,000     随意契約ケイヤク   個人 個人
88 H17.11.7 旧阿児郵便局ユウビンキョク 三重県志オクマチ鵜方ウガタ瀬戸セト2002番3 1,012.15 26,000,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   (株)モリ京 (株)モリ京
89 H17.11.8 旧旭川6条通2丁目社宅シャタク(2) 北海ミチ旭川アサヒカワ市6条通2丁目2471バン3 376.85 12,300,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   (株)インフオームアイ (株)インフオームアイ
90 H17.11.8 旧京都簡易カンイ保険ホケン会館カイカン跡地アトチ一部イチブ 京魯府京報市左京区松ヶサキ修理シュウリシキマチ12バン1、ドウウエマチ 7,110.97 1,584,735,750     随意契約ケイヤク   京都土地トチ開発カイハツ公社コウシャ 京都土地トチ開発カイハツ公社コウシャ
91 H17.11.9 キュウ粟山松カゼ社宅 北海道タ張郡粟ヤマ松風マツカゼ3丁71バン 209.41 3,865,300     一般イッパン競争キョウソウ入札   個人 個人
92 H17.11.10 根室ネムロ大正町社宅 北海道根室ネムロ市大正町2丁11バン 773.22 21,080,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   医療イリョウ法人ホウジン社団豊成会根室ネムロ第一ダイイチシカ医院イイン 医療イリョウ法人ホウジン社団豊成会根室ネムロ第一ダイイチ歯科シカ医院イイン
93 H17.11.11 旧札幌シノ社宅 北海道札幌市北区篠3条5丁46バン77 314.67 24,000,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   個人 個人
94 H17.11.18 旧長野舎乗務員ジョウムイン二号社宅 長野県長野市大字栗田字舎利田653番136 48,826.00 129.60 39,300,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   (株)トータルマネジメント (株)トータルマネジメント
95 H17.11.18 旧長野東鶴賀ツルガ一号社宅 長野県長野市東鶴賀ツルガ81番2 209.91 72.24 14,500,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   長新建設(株) 長新建設(株)
96 H17.11.21 郡山郵政健康管理センター駐車場 福島県郡山市池ノ台74-22 257.00 - 15,677,000     随意契約ケイヤク   (有)ふじ旅館 (有)ふじ旅館
97 H17.11.21 千葉浦安用地 千葉県浦安日之出6番1 10,000.00 - 1,812,559,553     随意契約ケイヤク   都市再生機構キコウ 都市再生機構キコウ
98 H17.11.22 旧名東3条北社宅 北海道名市東3条北1丁2バン1 515.70 77.76 3,676,650     随意契約ケイヤク   個人 個人
99 H17.11.25 京都キョウト二条用(北ガワの一部) 二条駅土地トチ区画整理セイリギョウ5街区栂2-15、3-14 3,268.00 - 1,095,000,000     随意契約ケイヤク   京都府医師会イシカイ 京都府医師会イシカイ
100 H17.11.29 旧旭川6条通2丁目社宅(1) ウミ旭川アサヒカワ6条通2丁目2425番1 380.57 - 12,500,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   個人 個人
101 H17.12.10 白浜簡易カンイ保険ホケン加入シャホーム・2・3 和歌山ケン西牟婁郡白浜町字籠1688番3、1693番1 111.64 - 400,000     随意契約ケイヤク   (有)ミツコ企画 (有)ミツコ企画
102 H17.12.12 旧月寒郵便ユウビン ウミ道札幌市豊平区月寒東1条6丁目573番1 727.27 - 66,000,000     随意契約ケイヤク   (株)テーシー・コア (株)テーシー・コア
103 H17.12.14 ミズウミ橋本ハシモトマチ二号社宅 茨城県常総市橘本本町3484-4 246.47 - 12,957,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   個人 個人
104 H17.12.19 十勝川トカチガワ簡易カンイ保険保養ホヨウセンター(2) 北海道カワグン更町十勝川温泉北10丁番8、1バン 9,980.16 - 3,250,000     随意契約ケイヤク   個人 個人
105 H17.12.20 旧金沢出羽町一号社宅 石川県金沢市石引町四丁338番 436.95 - 486,000,000 1 114,440,000 一般イッパン競争キョウソウ入札 一括売却バイキャク(グループ) アパマンション(株) アパマンション(株)
106 H17.12.20 キュウ北陸支社シシャ財務ザイム物流ブツリュウセンター 石川県金沢カナザワ市鳴和町一丁316番1 3,642.74 2,894.05 1 371,560,000 アパマンション(株)
107 H17.12.21 キュウ深川太子町社宅シャタク ウミミチ深川市太子町19バン108 2,337.89 - 13,000,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   (株)アーパンコーポレーション (株)アーパンコーポレーション
108 H17.12.21 キュウ左京マツザキイチ号社宅 京都キョウト京都キョウト左京区松ケサキ西ニシサクラ町57バン2 267.90 - 221,950,000 1 86,625,000 一般イッパン競争キョウソウ入札 一括売却バイキャク(グループ) (株)ゼロ・コーポレーション (株)ゼロ・コーポレーション
109 H17.12.21 キュウ奈良高ハタケ一号社宅 奈良県奈良市高ハタケ町1113バン4 321.18 - 1 34,731,000 (株)ゼロ・コーポレーション
110 H17.12.21 旧兵庫矢部二号社宅シャタク 兵庫ヒョウゴケン神戸コウベ市兵庫区矢部町95番7 391.30 - 1 67,203,000 (株)ゼロ・コーポレーション
111 H17.12.21 旧明石一号社宅 兵庫県明石アカイシ大蔵オオクラ谷字前谷3403バン3 262.47 - 1 33,391,000 (株)ゼロ・コーポレーション
112 H17.12.21 シン福岡フクオカ郵便ユウビンキョク用地ヨウチ 福岡県フクオカケン福岡市フクオカシ東区ヒガシク水谷ミズタニ2丁目チョウメ2727バン21 センハヤ4丁目チョウメ 49,997.00 - 4,150,419,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   大和ハウス工業コウギョウ(株)福岡支店シテン 大和ハウス工業コウギョウ(株)福岡支店シテン
113 H17.12.22 旧浦和仲マチイチ号社宅 埼玉県さいたま市浦和ウラワナカマチ四丁目ヨンチョウメ69バン2 285.71 - 588,000,000 1 58,263,000 随意契約ケイヤク 一括売却バイキャク(グループ) (株)フジタ (株)フジタ
114 H17.12.22 旧南浦和一号社宅 埼玉県さいたま市南区ミナミク南浦和ミナミウラワ三丁555番7 209.98 - 1 46,178,000 (株)フジタ
115 H17.12.22 旧川ロニ号社宅 埼玉サイタマ県川口市メシツカ四丁目305番 575.20 - 1 86,455,000 (株)フジタ
116 H17.12.22 横須賀ヨコスカ三号社宅. 神奈川カナガワケン横須賀ヨコスカ市三春町一丁22番2 611.57 834.76 1 124,510,000 (株)フジタ
117 H17.12.22 旧千葉逓信診療所シンリョウジョ 千葉県千葉市花見川区畑町599番3、11 814.67 366.33 1 79,699,000 (株)フジタ
118 H17.12.22 千葉チバ松波町二ゴウの3社宅 千葉チバ県千葉市中央区松波1丁目16番13 254.67 - 1 43,603,000 (株)フジタ
119 H17.12.22 旧五香六実職員社宅(簡保カンポ 千葉県松戸市六高台3丁58 1,356.53 1,030.02 1 149,292,000 (株)フジタ
120 H17.12.26 旧八王子二号社宅 東京八王子ハチオウジ市万町24 801.05 953.81 317,500,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   学校ガッコウ法人來間学園 学校ガッコウ法人來間学園
121 H17.12.27 福岡フクオカ室見1号社宅(九州キュウシュウユウセイ研修所) 福岡県福岡フクオカ早良サワラ室見3丁目4番18 264.39 - 170,000,000 1 41,620,000 随意契約ケイヤク 一括売却バイキャク(グループ) 大和ハウス工業コウギョウ(株)福岡支店シテン 大和ハウス工業コウギョウ(株)福岡支店シテン
122 H17.12.27 旧福岡祖原2号社宅 福岡県フクオカケン福岡市フクオカシ早良区祖原347 198.61 - 1 40,787,000 大和ハウス工業コウギョウ(株)福岡支店シテン
123 H17.12.27 佐賀サガ郵政ユウセイ健康管理センター 佐賀県佐賀サガ市若宮2-405-3 840.05 340.26 1 51,314,000 大和ハウス工業コウギョウ(株)福岡支店シテン
124 H17.12.27 旧長崎大橋町1号社宅 長崎県長崎ナガサキ市大橋町169番地 263.96 - 1 36,279,000 大和ハウス工業コウギョウ(株)福岡支店シテン
125 H17.12.28 キュウ弘前下白銀シラガネ町二号社宅 青森県弘前市下白銀シラガネ町17-18、17-19 463.27 - 178,387,400 1 27,398,400 随意契約ケイヤク 一括売却バイキャク(グループ) 山万(株) 山万(株)
126 H17.12.28 旧秋田手ガタ(A)二号社宅 秋田県秋田アキタ市手形休下マチ102番5 643.17 - 1 43,678,600 山万(株)
127 H17.12.28 郡山コオリヤマ愛宕町アタゴチョウ二号社宅 福島県郡山市愛宕町101番 2,034.84 - 1 69,885,800 山万(株)
128 H17.12.28 旧仙台中田郵便局ユウビンキョク 宮城ミヤギ仙台センダイ市太白区中田二丁50番1、51番2、52バン7 786.32 - 1 37,424,600 山万(株)
129 H17.12.28 旧長野三輪サンリン3丁一号社宅 長野県長野市三輪サンリン三丁目602番1、605番1 523.00 134.30 99,800,000 1 31,064,000 随意契約ケイヤク 一括売却バイキャク(グループ) (株)パナホーム東海 (株)パナホーム東海
130 H17.12.28 旧長野中色黒特ゴウ社宅 長野県長野市大字鶴賀字中色黒1530番9 452.00 - 1 28,137,000 (株)パナホーム東海
131 H17.12.28 旧長野柳町ヤナギマチ東・西一号社宅 長野県長野市オオヤナギ町27番 667.76 - 1 40,599,000 (株)パナホーム東海
132 H17.12.28 キュウ下実戸1号社宅 岐阜県中津カワ市中津川昭和町2218番16 188.69 61.22 7,100,000     随意契約ケイヤク   個人 個人
133 H18.1.12 宮崎ミヤザキ地域チイキ文化活動支援施設用地ヨウチ 宮崎ミヤザキ県宮サキ市高千穂通2丁2番 2,928.55 - 863,840,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   (株)穴吹工務店 (株)穴吹工務店
134 H18.1.20 于葉春日社宅用地ヨウチ 干葉県千葉市中央区春日二丁目12番1、12番の8 1,563.17 534,000,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   カミ不動産フドウサン(株) カミ不動産フドウサン(株)
135 H18.1.27 京都二条ニジョウ用地ヨウチ(キタガワ一部イチブ) 二条駅土地トチ区画整理セイリ事業ジギョウ5街区2-7 3,324.00 - 4,860,000,000     一般イッパン競争キョウソウ入札   (株)大京 (株)大京
136 H18.2.10 キュウクラ簡易カンイ保険ホケン加入者ホーム 石川県七尾市石崎町香島1丁1番、和倉町ひぱり 26,333.20 1,076.33 368,000,000     随意契約ケイヤク   七尾市ナナオシ 七尾市ナナオシ
137 H18.3.6 キュウ旭川5条通社宅 北海道旭川市5条通2丁目2424バン4 303.93 -   2 10,600,000     (有)CAM7
138 H18.3.6 キュウ旭川永山3条社宅(1) 北海道旭川アサヒカワ永山3条21丁283番3 295.04 -   2 6,080,000     (有)CAM7
139 H18.3.6 キュウ旭川永山3条社宅(2) 北海道旭川永山3条21丁目287番46 656.48 -   2 12,100,000     (有)CAM7
140 H18.3.6 キュウ旭川永山4条社宅 北海道旭川永山4条21丁目283番20 295.04 -   2 5,780,000     (有)CAM7
141 H18.3.6 キュウ旭川東光2条社宅 北海道旭川市アサヒカワシ東光2条7丁160番110 429.73 -   2 10,500,000     (有)CAM7
