
| <<< 戻る | ||||||||||||
日本郵政公社時代の不動産628物件売却リスト |
※リストの不動産の所在地は、地番表示となっていますので、住所(住居)表示とは異なりますのでご注意下さい。 |
|||||||||||
| NO | 売却年月日 (契約日) |
売却不動産名 | 所在地 (地番) |
数量(u) | 売却額(円) (税別) |
一括売却の会計処理上の価値 (円) 1.売却額を鑑定評価額で按分 2.売却額を鑑定評価額を参考に按分 3.落札後、契約の相手方から聴集した各物件の評価額 |
売却方法 | 売却先 (契約の相手方) |
登記簿謄本と 照合済みの 所有権移転先 |
|||
| 土地 | 建物 | 一般競争・ 随意契約別 |
一括売却の別 | |||||||||
| ■公社中に売却した不動産 | ||||||||||||
| 1 | H16.3.30 | 旧洞爺簡易保険保養センター | 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町78番208、210、 82番1 2 | 15,290.11 | - | 372,604,170 | 随意契約 | 北海道土地開発公社 | 北海道土地開発公社 | |||
| 2 | H16.7.29 | 日向簡易保険保養センター | 宮崎県日向市大字日知屋字櫛ノ山1382番20、1382番 | 14,346.00 | 4,010.85 | 98,381,599 | 随意契約 | 社会福祉法人良純会 | 社会福祉法人良純会 | |||
| 3 | H16.7.29 | 日向簡易保険保養センター南曽根職員社宅 | 宮嶋県日向市浜町1丁目1番2 | 550.97 | 258.49 | 18,370,757 | 随意契約 | 社会福祉法人良純会 | 社会福祉法人良純会 | |||
| 4 | H16.7.30 | 京都二条用地(南側) | 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町1番7 | 8,119..02 | - | 2,230,000,000 | 随意契約 | 立命館大学 | 立命館大学 | |||
| 5 | H16.11.17 | 旧野辺地郵便局 | 青森県上北郡野辺地町字野辺地1番51 | 839.34 | 787.3 | 19,889,096 | 一般競争入札 | 野辺地町農協 | 野辺地町農協 | |||
| 6 | H16.12.22 | 旧小松島簡易保険診療所跡地 | 徳島県小松島市堀川町字東堀川21番16 | 495.47 | - | 38,000,000 | 随意契約 | 小松島市土地開発公社 | 小松島市土地開発公社 | |||
| 7 | H17.1.7 | 旧伊予肱川簡易保険保養センター | 愛媛県大洲市肱川町大字山鳥坂241、242 | 10,458.43 | 2,712.34 | 19,000,000 | 随意契約 | 愛媛県肱川町 | 愛媛県肱川町 | |||
| 8 | H17.3.10 | 旧熊本簡易保険診療所健軍職員社宅 | 態本県熊本市山ノ内2丁目3246番3、3246番10 | 236.14 | 64.8 | 18,150,000 | 随意契約 | 個人 | 個人 | |||
| 9 | H17.3.16 | 旧中標津郵便局 | 北海道標津郡中標津町西1条北1丁目1番1 | 1,116.39 | 861.94 | 1 | 39,194,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 10 | H17.3.16 | 旧薄衣郵便局 | 岩手県東磐井郡川崎村薄衣字町裏28番2号 | 814.6 | 520.03 | 1 | 3,549,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 11 | H17.3.16 | 旧仙台中央郵便局仙台駅東分室 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目3番2 | 1,018.57 | 4,323.59 | 1 | 327,410,000 | (株)リーテック | ||||
| 12 | H17.3.16 | 旧白石後小路二号社宅 | 宮域県白石市西益岡町3番6 | 368.98 | - | 1 | 11,555,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 13 | H17.3.16 | 旧白石後小路一号社宅 | 宮垓県白石市西益岡町3番18 | 267.53 | - | 1 | 10,874,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 14 | H17.3.16 | 旧大館金坂一号社宅. | 秋田県大館市字金坂10番9 | 240.05 | - | 1 | 7,062,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 15 | H17.3.16 | 旧大館谷地町後二号社宅. | 秋田県大館市字谷地町後74番11 | 327.93 | - | 1 | 7,839,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 16 | H17.3.16 | 旧仙台表柴田一号社宅 | 宮域県仙台市若井若林区表柴田町82番3、82番4、82番5 | 540.16 | - | 1 | 40,867,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 17 | H17.3.16 | 旧白河寺小路一号社宅 | 福島県白河市字寺小路60-4 | 203.71 | - | 1 | 7,492,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 18 | H17.3.16 | 旧那珂湊郵便局 | 茨城県ひたちなか市湊本町5275番 | 1,046.50 | 1,026.78 | 1 | 44,571,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 19 | H17.3.16 | 旧田富郵便局 | 山梨県中央市市施字小井川2127番2 | 421.35 | - | 1 | 20,945,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 20 | H17.3.16 | 旧疋田郵便局 | 福井県敦賀市疋田26号静沢10番1 | 340.69 | 158.92 | 1 | 1,792,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 21 | H17.3.16 | 旧安岡郵便局 | 山口県卞関市横野町一丁目1128番3 | 657.00 | 408.45 | 1 | 16,490,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 22 | H17.3.16 | 旧かちどき橋郵政宿舎 | 徳島県徳島市かちどき橋2丁目55番地3 | 165.32 | 55.89 | 1 | 32,860,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 23 | H17.3.16 | 旧本山郵便局 | 香川県三豊中大字本山甲890番1 | 123.55 | - | 1 | 4,565,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 24 | H17.3.16 | 美栄橋郵便局(土地区分所有) | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1 | 8,235.53 | 816.00 | 1 | 181,152,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 25 | H17.3.16 | 旧網走簡易保険保養センター | 北海道網走市字呼人156番4,156番5 | 21,657.98 | 3,669.33 | 1 | 113,276,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 26 | H17.3.16 | 層雲峡簡易保険保養センター旧敷地 | 北海道上川郡上川町字層雲峡10番 | 19,554.00 | - | 1 | 1,739,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 27 | H17.3.16 | 旧釧路簡易保険診療所跡地 | 北海道釧路市浪花町6丁目1番1 | 421.83 | - | 1 | 15,056,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 28 | H17.3.16 | 旧釧路(診)中島町職員社宅跡地 | 北海道釧路市中島町4番:4 | 137.52 |
- | 1 | 2,509,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 29 | H17.3.16 | 旧札幌簡易保険診療所跡地 | 北海道札幌市豊平区豊平3条3丁目12番12 | 907.43 | - | 1 | 51,382,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 30 | H17.3.16 | 北海道函館用地 | 北済道函館市港町1丁目1番2 | 37,251,00 | - | 1 | 872,298,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 31 | H17.3.16 | 旧碇ヶ関簡易保険保養センター | 青森県平川市碇ヶ関大字碇ヶ関字三笠山52番、60番 | 16,302.16 | 7,02.11 | 1 | 434,165,000 | (株)リーテック | ||||
| 32 | H17.3.16 | 旧秋田簡易保険診療所蹄地 | 秋田県秋田市旭北寺町39番1 | 582.80 | - | 1 | 49,351,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 33 | H17.3.16 | 旧仙台(診)長町職員社宅蹄地 | 宮城県仙台市太白区長町2丁目321番6 | 446.00 | - | 1 | 49,351,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 34 | H17.3.16 | 旧宇都宮簡易保険診療所跡地 | 栃木県宇都宮市中央1丁目10番10 | 488.66 | - | 16,368,000,000 | 1 | 34,653,000 | 一般競争入札 | 一括売却(パルク) | (株)リクルートコスモスほか5者 | (有)CAM 6 |
| 35 | H17.3.16 | 喜連川(セ)氏家用地 | 栃木県さくら市氏家町大字氏家字桜野境3152番1、3152番2、315 | 838.76. | - | 1 | 23,755,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 36 | H17.3.16 | 旧宇都宮(診)宝木職員社宅跡地 | 栃木県宇都宮市宝木町1丁目72番1 | 365.28 | - | 1 | 11,161,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 37 | H17.3.16 | 旧宇都宮(診)菊水町職員社宅跡地 | 栃木県宇都宮市菊水町42番3 | 122.53 | - | 1 | 6,548,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 38 | H17.3.16 | 旧前橋簡易保険診療所跡地(1) | 群馬県前橋市本町1丁目12番10 | 309.94 | - | 1 | 26,647,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 39 | H17.3.16 | 旧前橋簡易保険診療所跡地(2) | 群馬県前橋市表町2丁目28番13 | 98.34 | - | 1 | 5,676,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 40 | H17.3.16 | 旧前橋(診)六供町職員社宅跡地 | 群馬県前橋市六供町字東生川349番2 | 187.63 | - | 1 | 7,851,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 41 | H17.3.16 | 旧富士見町職員社宅跡地 | 埼玉県富士見市鶴瀬西3丁目70番5、70番7 | 490.77 | - | 1 | 36,087,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 42 | H17.3.16 | 旭簡易保険保養センター旧敷地 | 千葉県旭市井戸野字高塚4716番3、4716番5 | 8894.00 | - | 1 | 19,716,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 43 | H17.3.16 | 横浜鶴見用地 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町1番6 | 32999.00 | - | 1 | 4,731,916,000 | (株)リクルートコスモス | ||||
| 44 | H17.3.16 | 葉山用地 | 神奈川県三浦郡葉山町上山口字間門1560番43、1560番105、1560 | 19,548.50 | - | 1 | 1761324000 | (有)CAM 6 | ||||
| 45 | H17.3.16 | 旧六浦職員社宅跡地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦町三艘1389番22、1389番 | 828.04 | - | 1 | 74205000 | (株)リーテック | ||||
| 46 | H17.3.16 | 旧馬絹職員社宅跡地 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹宇寺台1755番29 | 165.00 | 一 | 1 | 14,937,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 47 | H17.3.16 | 旧百合ヶ丘職員社宅跡地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘3丁目9番13 | 1,983.47 | 一 | 1 | 346,529,000 | (株)リーテック | ||||
| 48 | H17.3.16 | 横浜しらとり台用地 | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台31番 | 5,281.00 | 一 | 1 | 1,167,445,000 | (株)リクルートコスモス | ||||
| 49 | H17.3.16 | 旧長野(診)稲葉職員社宅跡地 | 長野県長野市大字稲葉字北村前沖2571番3 | 898.64 | 一 | 1 | 28,678,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 50 | H17.3.16 | 旧金沢簡易保険診療所跡地 | 石川県金沢市材木町225番、230番 | 441.87 | 一 | 1 | 23,779,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 51 | H17.3.16 | 旧金沢(診)泉職員社宅跡地 | 石川県金沢市泉3丁目463番3 | 250.21 | 一 | 1 | 13,933,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 52 | H17.3.16 | 旧越中庄川峡簡易保険保養センター | 富山県南砺市利賀村大豆谷下原字中野平154番、130番1 | 18,753.43 | 4,672 | 1 | 527,710,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 53 | H17.3.16 | 岐阜(診)鷲山職員社宅跡地 | 岐阜県岐阜市大字鷺山字西蝉564番1 | 280.00 | 一 | 1 | 11,447,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 54 | H17.3.16 | 旧京都会館田中樋ノロ町職員社宅跡地 | 京都府京都市左京区田中西樋ノロ26番・27番・28番 | 441.97 | 一 | 1 | 67,812,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 55 | H17.3.16 | 大阪放出用地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目1番29 | 9,195.08 | 一 | 1 | 2,235,949,000 | (株)リクルートコスモス (有)CAM 5 |
||||
| 56 | H17.3.16 | 有馬簡易保険保養センター有野職員社宅跡地 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃字畑山3694番63、 | 918.00 | 一 | 1 | 6,625,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 57 | H17.3.16 | 旧松山簡易保険診療所跡地(1) | 愛媛県松山市一番町1丁目9番3 | 275.60 | 一 | 1 | 40,747,000 | (株)穴吹不動産センター | ||||
| 58 | H17.3.16 | 旧松山簡易保険診療所跡地(2) | 愛媛県松山市二番町1丁目5番19 | 123.99 | 一 | 1 | 21,150,000 | (株)穴吹工務店 | ||||
| 59 | H17.3.16 | 旧松山(診)構外倉庫跡地1 | 香川県高松市朝日新町1番8 | 100.00 | 一 | 1 | 3,071,000 | (株)穴吹不動産センター | ||||
| 60 | H17.3.16 | 旧松山(診)高砂職員社宅跡地 | 愛媛県松山市高砂町67番1 | 89.22 | 一 | 1 | 2,509,000 | (株)穴吹不動産センター | ||||
| 61 | H17.3.16 | 旧松山(診)上市職員社宅跡地 | 愛媛県松山市木屋町2丁目1番5 | 198.34 | 1 | 26,886,000 | (株)穴吹不動産センター | |||||
| 62 | H17.3.16 | 旧松山(診)木屋町職員社宅跡地 | 愛援県松山市上市2丁219番5 | 196.01 | 一 | 1 | 24,615,000 | (株)穴吹不動産センター | ||||
| 63 | H17.3.16 | 旧土佐中村簡易保険保養センター | 高知県四万十市安並字シロノヂウ4026番1,51 | 6,889.11 | 2,400.15 | 1 | 16,394,000 | (株)リーテック | ||||
| 64 | H17.3.16 | 福岡県香椎用地 | 福岡県福岡市東区水谷2丁目2749番12、2727番 | 29,999.00 | 一 | 1 | 2,541,612,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 65 | H17.3.16 | 旧熊本簡易保険診癢所跡地 | 熊本県熊本市水前寺3丁目119番 | 958.17 | 一 | 1 | 97,403,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 66 | H17.3.16 | 旧熊本(診)新屋敷町職員社宅跡地 | 熊本県熊本市新屋敷1丁目12番12 | 241.91 | 一 | 1 | 33,184,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 67 | H17.3.16 | 日南簡易保険保養センター旧敷地 | 宮崎県日南市大字平山字神宮司234番、92番、210 | 11,854.25 | 一 | 1 | 27,185,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 68 | H17.3.16 | 旧宮崎(診)霧島職員社宅跡地 | 宮崎県宮崎市霧島2丁目60番 | 309.91 | 一 | 1 | 18,665,000 | (有)CAM 6 | ||||
| 69 | H17.3.31 | 旧美瑛郵便局 | 北海道上川郡美瑛町栄町4丁目240番99 | 849.69 | 809.36 | 8,480,000 | 随意契約 | 美瑛町 | 美瑛町 | |||
| 70 | H17.7.13 | 男鹿簡易保険保養センター | 秋田県男鹿市船川港台島字鵜ノ崎62番2、 秋田県男鹿市船川港船川字 |
14,272.00 | 4,874.09 | 167,000,000 | 随意契約 | 北日本観光(株) | 北日本観光(株) | |||
| 71 | H17.7.26 | 旧長野簡易保険診療所跡地. | 長野県長野市大字鶴賀字流2053番10 | 535.03 | 2,151.27 | 40,662,280 | 随意契約 | 長野市 | 長野市 | |||
| 72 | H17.8.31 | 旧美幌郵便局 | 北海道網走郡美幌町字西1条北3丁目1番5 | 721.84 | 一 | 16,000,000 | 随意契約 | 医療法人社団田中医院 | 医療法人社団田中医院 | |||
| 73 | H17.9.30 | 旧保原宮下一号社宅 | 福島県保原町字宮下50-3 | 174.18 | 一 | 5,922,120 | 随意契約 | 福島県保原町 | 福島県保原町 | |||
| 74 | H17.10.14 | 旧新見高尾道端社宅 | 岡山県新見市高尾字道端215の2 | 171.00 | 一 | 9,000,000 | 随意契約 | 個人 | 個人 | |||
| 75 | H17.10.20 | 旧札幌白石中央社宅 | 北海道札幌市白石区中央1条7丁目24番 | 339.11 | 一 | 26,000,000 | 随意契約 | 個人 | 個人 | |||
| 76 | H17.10.20 | 旧福岡住吉1号社宅 | 福岡県福岡市博多区住吉5丁目842番3 | 470.49 | 一 | 71,500,000 | 一般競争入札 | 個人 | 個人 | |||
| 77 | H17.10.25 | 旧京都簡易保険会館(女子寮含む)跡地の一部 | 京都府京都市左京区松ケ崎修理式町12番2、10番4 | 5,633.15 | 一 | 1,183,000,000 | 随意契約 | ノートルダム女学院 | ノートルダム女学院 | |||
| 78 | H17.11.1 | 旧千歳春日町社宅 | 北海道千歳市春日町2丁目1番34 | 1,506.34 | 一 | 51,035,040 | 一般競争入札 | (株)ベスト | (株)ベスト | |||
| 79 | H17.11.1 | 旧島田1号社宅 | 静岡県島田市本通7丁目7772番1、7771番6、7771番7 | 130.16 | 一 | 15,100,000 | 一般競争入札 | 個人 | 個人 | |||
| 80 | H17.11.1 | 旧近畿支社尼崎東園田三号社宅 | 兵庫県尼崎市東園田町7丁目6番1 | 2,151.27 | 一 | 1,015,000,000 | 一般競争入札 | 住金興産(株) | 住金興産(株) | |||
| 81 | H17.11.1 | 旧近畿支社淡路三原一号社宅 | 兵庫県南あわじ市市青木宇西中島110番2 | 537.09 | 一 | 37,300,000 | 一般競争入札 | 個人 | 個人 | |||
| 82 | H17.11.1 | 旧中国支社城北分館(運動場含む) | 広島県広島市中区東白島町19番15、19番16、19番66 | 5,828.65 | 一 | 1,500,000,000 | 随意契約 | 広島県国民健康保険団体連合会 | 広島県国民健康保険団体連合会 | |||
| 83 | H17.11.2 | 旧長島町1号社宅 | 岐阜県恵那市長島町大字中野芸田311番5(芸は旧字) | 217.93 | 一 | 13,967,658 | 一般競争入札 | 渡個人 | 個人 | |||
| 84 | H17.11.2 | 旧長島町2号社宅 | 岐阜県恵那市長島町永田字羽白449-6 | 257.30 | 一 | 8,973,000 | 一般競争入札 | 個人 | 個人 | |||
| 85 | H17.11.2 | 旧駿河小山1号社宅 | 静岡県駿東郡小山町菅沼宇將監塚351番16 | 221.44 | 一 | 14,070,000 | 一般競争入札 | 個人(2名) | 個人(2名) | |||
| 86 | H17.11.2 | 旧大島松原郵便局 | 鹿児島県大島郡天城町大字松原字伊宝1386番6 | 201.64 | 一 | 1,200,000 | 一般競争入札 | 個人 | 個人 | |||
| 87 | H17.11.4 | 旧結城一号社宅 | 茨城県結城市大字詰城字戸野町1141番2 | 210.82 | 一 | 7,200,000 | 随意契約 | 個人 | 個人 | |||
| 88 | H17.11.7 | 旧阿児郵便局 | 三重県志摩市阿町鵜方瀬戸ノ田2002番3 | 1,012.15 | 一 | 26,000,000 | 一般競争入札 | (株)モリ京 | (株)モリ京 | |||
| 89 | H17.11.8 | 旧旭川6条通2丁目社宅(2) | 北海道旭川市6条通2丁目2471番3 | 376.85 | 一 | 12,300,000 | 一般競争入札 | (株)インフオームアイ | (株)インフオームアイ | |||
| 90 | H17.11.8 | 旧京都簡易保険会館跡地の一部 | 京魯府京報市左京区松ヶ崎修理式町12番1、堂ノ上町 | 7,110.97 | 一 | 1,584,735,750 | 随意契約 | 京都市土地開発公社 | 京都市土地開発公社 | |||
| 91 | H17.11.9 | 旧粟山松風社宅 | 北海道タ張郡粟山町松風3丁目71番 | 209.41 | 一 | 3,865,300 | 一般競争入札 | 個人 | 個人 | |||
| 92 | H17.11.10 | 旧根室大正町社宅 | 北海道根室市大正町2丁目11番 | 773.22 | 一 | 21,080,000 | 一般競争入札 | 医療法人社団豊成会根室第一歯 | 医療法人社団豊成会根室第一歯科医院 | |||
| 93 | H17.11.11 | 旧札幌篠路社宅 | 北海道札幌市北区篠路3条5丁目46番77 | 314.67 | 一 | 24,000,000 | 一般競争入札 | 個人 | 個人 | |||
| 94 | H17.11.18 | 旧長野舎利田乗務員二号社宅 | 長野県長野市大字栗田字舎利田653番136 | 48,826.00 | 129.60 | 39,300,000 | 一般競争入札 | (株)トータルマネジメント | (株)トータルマネジメント | |||
| 95 | H17.11.18 | 旧長野東鶴賀一号社宅 | 長野県長野市東鶴賀81番2 | 209.91 | 72.24 | 14,500,000 | 一般競争入札 | 長新建設(株) | 長新建設(株) | |||
| 96 | H17.11.21 | 郡山郵政健康管理センター駐車場 | 福島県郡山市池ノ台74-22 | 257.00 | - | 15,677,000 | 随意契約 | (有)ふじ旅館 | (有)ふじ旅館 | |||
| 97 | H17.11.21 | 千葉浦安用地 | 千葉県浦安日之出6番1 | 10,000.00 | - | 1,812,559,553 | 随意契約 | 都市再生機構 | 都市再生機構 | |||
| 98 | H17.11.22 | 旧名寄東3条北社宅 | 北海道名寄市東3条北1丁目2番1 | 515.70 | 77.76 | 3,676,650 | 随意契約 | 個人 | 個人 | |||
| 99 | H17.11.25 | 京都二条用地(北側の一部) | 二条駅土地区画整理事業5街区栂2-15、3-14 | 3,268.00 | - | 1,095,000,000 | 随意契約 | 京都府医師会 | 京都府医師会 | |||
| 100 | H17.11.29 | 旧旭川6条通2丁目社宅(1) | 北海道旭川市6条通2丁目2425番1 | 380.57 | - | 12,500,000 | 一般競争入札 | 個人 | 個人 | |||
| 101 | H17.12.10 | 白浜簡易保険加入者ホーム・2・3 | 和歌山県西牟婁郡白浜町字籠目1688番3、1693番1 | 111.64 | - | 400,000 | 随意契約 | (有)ミツコ企画 | (有)ミツコ企画 | |||
| 102 | H17.12.12 | 旧月寒郵便局 | 北海道札幌市豊平区月寒東1条6丁目573番1 | 727.27 | - | 66,000,000 | 随意契約 | (株)テーシー・コア | (株)テーシー・コア | |||
| 103 | H17.12.14 | 旧水海道橋本町二号社宅 | 茨城県常総市橘本本町3484-4 | 246.47 | - | 12,957,000 | 一般競争入札 | 個人 | 個人 | |||
| 104 | H17.12.19 | 十勝川簡易保険保養センター(2) | 北海道河東郡更町十勝川温泉北10丁目番8、1番 | 9,980.16 | - | 3,250,000 | 随意契約 | 個人 | 個人 | |||
| 105 | H17.12.20 | 旧金沢出羽町一号社宅 | 石川県金沢市石引町四丁目338番 | 436.95 | - | 486,000,000 | 1 | 114,440,000 | 一般競争入札 | 一括売却(グループ) | アパマンション(株) | アパマンション(株) |
| 106 | H17.12.20 | 旧北陸支社財務部物流センター | 石川県金沢市鳴和町一丁目316番1 | 3,642.74 | 2,894.05 | 1 | 371,560,000 | アパマンション(株) | ||||
| 107 | H17.12.21 | 旧深川太子町社宅 | 北海道深川市太子町19番108 | 2,337.89 | - | 13,000,000 | 一般競争入札 | (株)アーパンコーポレーション | (株)アーパンコーポレーション | |||
| 108 | H17.12.21 | 旧左京松ヶ崎一号社宅 | 京都府京都市左京区松ケ崎西桜木町57番2 | 267.90 | - | 221,950,000 | 1 | 86,625,000 | 一般競争入札 | 一括売却(グループ) | (株)ゼロ・コーポレーション | (株)ゼロ・コーポレーション |
| 109 | H17.12.21 | 旧奈良高畑一号社宅 | 奈良県奈良市高畑町1113番4 | 321.18 | - | 1 | 34,731,000 | (株)ゼロ・コーポレーション | ||||
| 110 | H17.12.21 | 旧兵庫矢部二号社宅 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町95番7 | 391.30 | - | 1 | 67,203,000 | (株)ゼロ・コーポレーション | ||||
| 111 | H17.12.21 | 旧明石一号社宅 | 兵庫県明石市大蔵谷字前谷3403番3 | 262.47 | - | 1 | 33,391,000 | (株)ゼロ・コーポレーション | ||||
| 112 | H17.12.21 | 新福岡郵便局用地 | 福岡県福岡市東区水谷2丁目2727番21 千早4丁目 | 49,997.00 | - | 4,150,419,000 | 一般競争入札 | 大和ハウス工業(株)福岡支店 | 大和ハウス工業(株)福岡支店 | |||
| 113 | H17.12.22 | 旧浦和仲町一号社宅 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町四丁目69番2 | 285.71 | - | 588,000,000 | 1 | 58,263,000 | 随意契約 | 一括売却(グループ) | (株)フジタ | (株)フジタ |
| 114 | H17.12.22 | 旧南浦和一号社宅 | 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目555番7 | 209.98 | - | 1 | 46,178,000 | (株)フジタ | ||||
| 115 | H17.12.22 | 旧川ロニ号社宅 | 埼玉県川口市飯塚四丁目305番 | 575.20 | - | 1 | 86,455,000 | (株)フジタ | ||||
| 116 | H17.12.22 | 旧横須賀三号社宅. | 神奈川県横須賀市三春町一丁目22番2 | 611.57 | 834.76 | 1 | 124,510,000 | (株)フジタ | ||||
| 117 | H17.12.22 | 旧千葉逓信診療所 | 千葉県千葉市花見川区畑町599番3、11 | 814.67 | 366.33 | 1 | 79,699,000 | (株)フジタ | ||||
| 118 | H17.12.22 | 旧千葉松波町二号の3社宅 | 千葉県千葉市中央区松波1丁目16番13 | 254.67 | - | 1 | 43,603,000 | (株)フジタ | ||||
| 119 | H17.12.22 | 旧五香六実職員社宅(簡保) | 千葉県松戸市六高台3丁目58 | 1,356.53 | 1,030.02 | 1 | 149,292,000 | (株)フジタ | ||||
| 120 | H17.12.26 | 旧八王子二号社宅 | 東京都八王子市万町24 | 801.05 | 953.81 | 317,500,000 | 一般競争入札 | 学校法人來間学園 | 学校法人來間学園 | |||
| 121 | H17.12.27 | 旧福岡室見1号社宅(九州郵政研修所) | 福岡県福岡市早良区室見3丁目4番18 | 264.39 | - | 170,000,000 | 1 | 41,620,000 | 随意契約 | 一括売却(グループ) | 大和ハウス工業(株)福岡支店 | 大和ハウス工業(株)福岡支店 |
| 122 | H17.12.27 | 旧福岡祖原2号社宅 | 福岡県福岡市早良区祖原347 | 198.61 | - | 1 | 40,787,000 | 大和ハウス工業(株)福岡支店 | ||||
| 123 | H17.12.27 | 旧佐賀郵政健康管理センター | 佐賀県佐賀市若宮2-405-3 | 840.05 | 340.26 | 1 | 51,314,000 | 大和ハウス工業(株)福岡支店 | ||||
| 124 | H17.12.27 | 旧長崎大橋町1号社宅 | 長崎県長崎市大橋町169番地 | 263.96 | - | 1 | 36,279,000 | 大和ハウス工業(株)福岡支店 | ||||
| 125 | H17.12.28 | 旧弘前下白銀町二号社宅 | 青森県弘前市下白銀町17-18、17-19 | 463.27 | - | 178,387,400 | 1 | 27,398,400 | 随意契約 | 一括売却(グループ) | 山万(株) | 山万(株) |
| 126 | H17.12.28 | 旧秋田手形(A)二号社宅 | 秋田県秋田市手形休下町102番5 | 643.17 | - | 1 | 43,678,600 | 山万(株) | ||||
| 127 | H17.12.28 | 旧郡山愛宕町二号社宅 | 福島県郡山市愛宕町101番 | 2,034.84 | - | 1 | 69,885,800 | 山万(株) | ||||
| 128 | H17.12.28 | 旧仙台中田郵便局 | 宮城県仙台市太白区中田二丁目50番1、51番2、52番7 | 786.32 | - | 1 | 37,424,600 | 山万(株) | ||||
| 129 | H17.12.28 | 旧長野三輪3丁目一号社宅 | 長野県長野市三輪三丁目602番1、605番1 | 523.00 | 134.30 | 99,800,000 | 1 | 31,064,000 | 随意契約 | 一括売却(グループ) | (株)パナホーム東海 | (株)パナホーム東海 |
| 130 | H17.12.28 | 旧長野中色黒特号社宅 | 長野県長野市大字鶴賀字中色黒1530番9 | 452.00 | - | 1 | 28,137,000 | (株)パナホーム東海 | ||||
| 131 | H17.12.28 | 旧長野柳町東・西一号社宅 | 長野県長野市大字柳町27番地 | 667.76 | - | 1 | 40,599,000 | (株)パナホーム東海 | ||||
| 132 | H17.12.28 | 旧下実戸1号社宅 | 岐阜県中津川市中津川昭和町2218番16 | 188.69 | 61.22 | 7,100,000 | 随意契約 | 個人 | 個人 | |||
| 133 | H18.1.12 | 宮崎地域文化活動支援施設用地 | 宮崎県宮崎市高千穂通2丁目2番 | 2,928.55 | - | 863,840,000 | 一般競争入札 | (株)穴吹工務店 | (株)穴吹工務店 | |||
| 134 | H18.1.20 | 于葉春日社宅用地 | 干葉県千葉市中央区春日二丁目12番1、12番の8 | 1,563.17 | 一 | 534,000,000 | 一般競争入札 | 日神不動産(株) | 日神不動産(株) | |||
| 135 | H18.1.27 | 京都二条用地(北側の一部) | 二条駅土地区画整理事業5街区拇2-7 | 3,324.00 | - | 4,860,000,000 | 一般競争入札 | (株)大京 | (株)大京 | |||
| 136 | H18.2.10 | 旧和倉簡易保険加入者ホーム | 石川県七尾市石崎町香島1丁目1番、和倉町ひぱり | 26,333.20 | 1,076.33 | 368,000,000 | 随意契約 | 七尾市 | 七尾市 | |||
| 137 | H18.3.6 | 旧旭川5条通社宅 | 北海道旭川市5条通2丁目2424番4 | 303.93 | - | 2 | 10,600,000 | (有)CAM7 | ||||
| 138 | H18.3.6 | 旧旭川永山3条社宅(1) | 北海道旭川永山3条21丁目283番3 | 295.04 | - | 2 | 6,080,000 | (有)CAM7 | ||||
| 139 | H18.3.6 | 旧旭川永山3条社宅(2) | 北海道旭川永山3条21丁目287番46 | 656.48 | - | 2 | 12,100,000 | (有)CAM7 | ||||
| 140 | H18.3.6 | 旧旭川永山4条社宅 | 北海道旭川永山4条21丁目283番20 | 295.04 | - | 2 | 5,780,000 | (有)CAM7 | ||||
| 141 | H18.3.6 | 旧旭川東光2条社宅 | 北海道旭川市東光2条7丁目160番110 | 429.73 | - | 2 | 10,500,000 | (有)CAM7 | ||||
